技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2026-04-10
點(diǎn)擊次數(shù):263
| 采樣方法 | 核心原理 | 適用場(chǎng)景 | 優(yōu)缺點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 人工深水采樣器 | 利用重力和底部閥門機(jī)械控制。采樣器沉入水中時(shí),底部翻蓋因水壓打開;上提時(shí),水流壓力關(guān)閉閥門,捕獲該層水樣。 | 地表水、海水、湖泊分層采樣。 | 優(yōu)點(diǎn):無(wú)動(dòng)力依賴、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、垂直剖面真實(shí)。 缺點(diǎn):勞動(dòng)強(qiáng)度大、無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)。 |
| 蠕動(dòng)泵/電動(dòng)采樣 | 利用蠕動(dòng)泵滾輪擠壓軟管產(chǎn)生負(fù)壓。液體僅接觸軟管內(nèi)部,無(wú)交叉污染;通過(guò)正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)排空和清洗。 | 淺層地下水、地表水、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、需要現(xiàn)場(chǎng)過(guò)濾的樣品。 | 優(yōu)點(diǎn):便攜、吸程高(可達(dá)8米)、流速可控、樣品 integrity 保持好。 缺點(diǎn):需要電池供電、軟管屬于耗材。 |
| 便攜式自動(dòng)采樣器 | 微電腦控制蠕動(dòng)泵或真空泵,結(jié)合液位傳感器和時(shí)序控制器。可設(shè)置定時(shí)、等比例、外控信號(hào)觸發(fā)采樣。 | 排污口監(jiān)督、雨水徑流研究、無(wú)人值守長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)。 | 優(yōu)點(diǎn):自動(dòng)化程度高、防水防塵、數(shù)據(jù)可追溯、可與在線監(jiān)測(cè)儀聯(lián)機(jī)。 缺點(diǎn):價(jià)格昂貴、體積相對(duì)較大、維護(hù)復(fù)雜。 |
| 對(duì)比維度 | HTY-5000 (深層海水采樣器) | HNM-931 (便攜式電動(dòng)) | HX-T (水質(zhì)自動(dòng)采樣器) |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 機(jī)械式、定點(diǎn)分層、深水取樣 | 手持式、蠕動(dòng)泵、靈活取水 | 便攜式、智能編程、無(wú)人值守 |
| 動(dòng)力來(lái)源 | 人力 + 重力 | 12V充電鋰電池 (0-700rpm) | 內(nèi)置鋰電池 (交直流兩用) |
| 采樣原理 | 上下翻蓋式(有機(jī)玻璃桶) | 蠕動(dòng)泵負(fù)壓吸入 | 蠕動(dòng)泵 + 時(shí)序控制/液位檢測(cè) |
| 最大深度/吸程 | 60米以上 (繩索延長(zhǎng)) | 8米 (垂直吸程) | 8米 (吸程) / 100米(平行距離) |
| 采樣容量 | 0.5L - 5L 多種規(guī)格 | 連續(xù)可調(diào) (配合軟管) | 單次5-999ml, 桶容量10L |
| 環(huán)境防護(hù) | 無(wú)電子元件,不懼水 | IP55 (防塵有限防水) | IP67 (全天候,可雨雪天作業(yè)) |
| 參考價(jià)格區(qū)間 | 面議 (通常千元內(nèi)) | 約4500元 | 約15000元 |


